型號 | 材質(zhì) | 直徑D | M | S | H | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 表面處理 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
R28-40-M8-60-Ni | S45C | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M8-80-Ni | S45C | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M8-100-Ni | S45C | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-60-Ni | S45C | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-80-Ni | S45C | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-40-M10-100-Ni | S45C | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-60-Ni | S45C | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-80-Ni | S45C | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M8-100-Ni | S45C | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-60-Ni | S45C | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-80-Ni | S45C | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M10-100-Ni | S45C | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-60-Ni | S45C | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-80-Ni | S45C | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-100-Ni | S45C | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-50-M12-120-Ni | S45C | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-60-Ni | S45C | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-80-Ni | S45C | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-100-Ni | S45C | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-120-Ni | S45C | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M12-150-Ni | S45C | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-80-Ni | S45C | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-100-Ni | S45C | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-120-Ni | S45C | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28-60-M16-150-Ni | S45C | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | 鍍鎳 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-60 | SUS 304 | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-80 | SUS 304 | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M8-100 | SUS 304 | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-60 | SUS 304 | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-80 | SUS 304 | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-40-M10-100 | SUS 304 | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-60 | SUS 304 | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-80 | SUS 304 | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M8-100 | SUS 304 | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-60 | SUS 304 | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-80 | SUS 304 | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M10-100 | SUS 304 | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-60 | SUS 304 | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-80 | SUS 304 | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-100 | SUS 304 | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-50-M12-120 | SUS 304 | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-60 | SUS 304 | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-80 | SUS 304 | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-100 | SUS 304 | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-120 | SUS 304 | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M12-150 | SUS 304 | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-80 | SUS 304 | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-100 | SUS 304 | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-120 | SUS 304 | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 | ||||
R28B-60-M16-150 | SUS 304 | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | 拋光 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
骚女人被大吊干视‘| 加勒比在线不卡一区二区观看| 国产精品国产精黄 | 免费黄色 操逼视频| 男人和女人干污污| 国产精品视频一区二区三区八戒 | 国产成人精品区在线观看| 啊服慢一点插入逼逼| 青青河边草直播免费观看| 国产操小骚逼视频| 精品一区二区久久久久无码| 亚洲av一区二区在线看| 美女骚逼被操出白浆| 欧美精品视频在线| 久久综合色伊人九色91| 91午夜福利1000集| 有关日本黄色录像的视频| 骚穴手机在线视频| 午夜十八禁福利亚洲一区二区| 天天免费的无码AV| 亚洲精品国产综合一线久久| 无码视频在线观看| 久久久久久久久中文字幕| 精品无码国产一区二区三区A| 男人把昆吧放女人屁股里| 久久久三级黄片免费视频| 最新的精品亚洲一区二区| 中文字幕在线观一区二区| 精品人妻少妇一区二区三区不卡| 老司机精品免费在线视频| 最新国产亚洲亚洲精品A| 尤物网三级在线观看| 大黑鸡巴操模特骚B| 亚洲女同一区二区三久久精品| 成人男女做爰免费视频网| 日韩免费一级a毛片在线播放一级| 青青河边草直播免费观看| 97超视频免费在线观看| 大鸡巴干小逼视频| 裸体美女被操的啊啊直叫| 久久久久久国产A免费观看|