型號 | 材質 | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 蓋板 ![]() | 重量(g) | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | K ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L117-D30-300-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 271.74 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 310.56 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
蓋板:聚丙烯 (聚合物) PP
安裝:正面安裝背面安裝均可
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
国产高清第一区第二区第一页| 一级美女插逼百度| 大鸡巴插美女小逼逼| 强伦人妻一区二区三区视频18| 国产伦精品一区二区三区福利 | 啊好爽好多水深插射视频| 色逼色逼色逼色逼色逼色| 男生鸡鸡插进女生笑穴里| 操世界最美丽的逼片| 2021国产精品自在自线| 操美女干逼调教捆绑视频| 欧洲老妇人操大逼| 精品一区二区视频在线观看| 东京热无码AV一区二区三区| 西西大尺度无码免费视频| 日本精品久久人妻一区二区三区| 成人 在线 欧美 日韩| 国产欧美一二区不卡视频| 日韩美女在线视频一区不卡| 国产午夜久久精品一区四虎| 人妻夜夜添夜夜无码AV| 精品少妇一区二区三区中文字幕 | 操的我的逼逼好爽好多水| 国产精品不只是精品| 欧美猛男一区二区三区快播| 伊人久久久久久久久香港| 欧美久久精品免费看C片| 亚洲综合欧美日韩| 永久性日韩无码视频| 日韩一区二区三区夜色视频| 国产熟女视频一区二区三区| 亚洲国产无线码在线| 日本高清一区二区三区不卡 | 中日韩国内精品视频| 操烂嫩逼内射视频| 美女被插b在线观看| 操我好舒服用力视频| 白虎嫩穴抠逼高潮| 久久久久久亚洲精品首页| 精品久久av免费一区二区三区| 久久无码免费视频|