型號 | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
L34-16-75-BK | 鋁合金 | 黑色 | 34.71 | 75 | 83 | 67 | 38 | 16 | 8 | M5 | 12 | 下載 | ||||
L34-16-75-SR | 鋁合金 | 銀白 | 34.81 | 75 | 83 | 67 | 38 | 16 | 8 | M5 | 12 | 下載 | ||||
L34-16-150-BK | 鋁合金 | 黑色 | 55.01 | 150 | 158 | 142 | 38 | 16 | 8 | M5 | 12 | 下載 | ||||
L34-16-150-SR | 鋁合金 | 銀白 | 55.01 | 150 | 158 | 142 | 38 | 16 | 8 | M5 | 12 | 下載 | ||||
L34-20-100-BK | 鋁合金 | 黑色 | 88.81 | 100 | 113 | 87 | 47 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-100-BS | 鋁合金 | 銀白 | 89.51 | 100 | 113 | 87 | 47 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-120-BK | 鋁合金 | 黑色 | 103.21 | 120 | 133 | 107 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-120-BS | 鋁合金 | 銀白 | 102.31 | 120 | 133 | 107 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-128-BK | 鋁合金 | 黑色 | 110.01 | 128 | 141 | 115 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-128-BS | 鋁合金 | 銀白 | 110.02 | 128 | 141 | 115 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-128-SR | 鋁合金 | 銀白 | 109.01 | 128 | 141 | 115 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-160-BK | 鋁合金 | 黑色 | 199.31 | 160 | 173 | 147 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-20-160-BS | 鋁合金 | 銀白 | 124.31 | 160 | 173 | 147 | 50.5 | 20 | 13 | M6 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-120-BK | 鋁合金 | 黑色 | 167.41 | 120 | 137 | 103 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-120-SR | 鋁合金 | 銀白 | 172.33 | 120 | 137 | 103 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-160-BK | 鋁合金 | 黑色 | 207.61 | 160 | 177 | 143 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-160-SR | 鋁合金 | 銀白 | 207.61 | 160 | 177 | 143 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-180-BK | 鋁合金 | 黑色 | 227.51 | 180 | 197 | 163 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-180-SR | 鋁合金 | 銀白 | 228.91 | 180 | 197 | 163 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-300-BK | 鋁合金 | 黑色 | 338.82 | 300 | 317 | 283 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 | ||||
L34-26-300-SR | 鋁合金 | 銀白 | 338.51 | 300 | 317 | 283 | 57 | 26 | 17 | M8 | 15 | 下載 |
該手柄由鋁制擠壓成形
安裝:帶螺紋孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.