型號 | 功能 ![]() | 長度(mm) ![]() | 材質 | 重量(g) | 鎖緊力(N) ![]() | 極限荷載(N) ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||
AD4001B | 輕量級 | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | 下載 | ||||
4001 | 可調節(jié) | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | 3000 | 下載 | ||||
4001B | 可調節(jié) | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | 3000 | 下載 | ||||
4001B(TJ) | 可調節(jié) | 87—99.5 | SUS304 | / | 1000 | 3000 | 下載 | ||||
4002 | 可調節(jié),帶鎖 | 124—134 | SPCC | 92.41 | 1800 | 5000 | 下載 | ||||
4002B | 可調節(jié),帶鎖 | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | 5000 | 下載 | ||||
4002B(TJ) | 可調節(jié),帶鎖 | 124—134 | SUS304 | / | 1800 | 5000 | 下載 | ||||
4003 | 可調節(jié),帶鎖 | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | 17000 | 下載 | ||||
4003B | 可調節(jié),帶鎖 | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | 17000 | 下載 | ||||
4003B(TJ) | 可調節(jié),帶鎖 | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | 17000 | 下載 |
螺桿可調節(jié)從而改變安裝距和鎖緊力
重型,適合拉力更大場合
通用型搭扣,使用范圍廣泛
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.